
1 / 9
+4
ELC-01 AURORA
Description:
Fabric: Lawn Shirt with Cotton Net Dupatta
Type: Unstitched
Color: Tea Pink
| Component Details | Measurements |
| Embroidered Lawn Front | 01 Piece |
| Paste Printed Lawn Back | 0.76 Meters |
| Embroidered Lawn Sleeves | 0.65 Meters |
| Embroidered Lawn Front Side Panel | 01 Pair |
| Embroidered Shamooz Silk NeckLine Patti | 02 Meters |
| Schiffli Organza Daman Border | 0.76 Meter |
| Schiffli Organza Sleeves Border | 01 Meter |
| Embroidered Cotton Net Patched Dupatta | 2.5 Meters |
| Solid Dyed Cambric Trouser | 2.5 Meters |
Disclaimer: The product and its colors might differ from the visuals presented, depending on the device employed to view them.
Description:
Fabric: Lawn Shirt with Cotton Net Dupatta
Type: Unstitched
Color: Tea Pink
| Component Details | Measurements |
| Embroidered Lawn Front | 01 Piece |
| Paste Printed Lawn Back | 0.76 Meters |
| Embroidered Lawn Sleeves | 0.65 Meters |
| Embroidered Lawn Front Side Panel | 01 Pair |
| Embroidered Shamooz Silk NeckLine Patti | 02 Meters |
| Schiffli Organza Daman Border | 0.76 Meter |
| Schiffli Organza Sleeves Border | 01 Meter |
| Embroidered Cotton Net Patched Dupatta | 2.5 Meters |
| Solid Dyed Cambric Trouser | 2.5 Meters |
Disclaimer: The product and its colors might differ from the visuals presented, depending on the device employed to view them.
$15.09
Original: $43.12
-65%ELC-01 AURORA—
$43.12
$15.09Description
Description:
Fabric: Lawn Shirt with Cotton Net Dupatta
Type: Unstitched
Color: Tea Pink
| Component Details | Measurements |
| Embroidered Lawn Front | 01 Piece |
| Paste Printed Lawn Back | 0.76 Meters |
| Embroidered Lawn Sleeves | 0.65 Meters |
| Embroidered Lawn Front Side Panel | 01 Pair |
| Embroidered Shamooz Silk NeckLine Patti | 02 Meters |
| Schiffli Organza Daman Border | 0.76 Meter |
| Schiffli Organza Sleeves Border | 01 Meter |
| Embroidered Cotton Net Patched Dupatta | 2.5 Meters |
| Solid Dyed Cambric Trouser | 2.5 Meters |
Disclaimer: The product and its colors might differ from the visuals presented, depending on the device employed to view them.




















